Array ( [URL] => tarifs-mobil-homes-neufs-louisiane-2016 [t] => 4 )
Vous trouverez, ci-dessous, les prix des mobil homes neufs LOUISIANE 2016, livrés dans l'Hérault (34).
1 CHAMBRE | ||
TIMOR | 5.00x4.00 | 25 200,00 € |
2 CHAMBRES | ||
OCEANE | 7.40x4.00 | 29 600,00 € |
SAVANAH | 8.20x4.00 | 33 300,00 € |
GRAND LARGE 2 | 8.20x4.00 | 33 300,00 € |
PACIFIQUE 2 | 8.20x4.00 | 33 300,00 € |
MALDIVES | 8.80x4.00 | 35 900,00 € |
IROISE | 8.80x4.00 | 37 200,00 € |
MEDITERRANEE GD AIR | 8.80x4.20 | 35 700,00 € |
VACANCES PMR | 8.80x4.20 | 39 500,00 € |
3 CHAMBRES | ||
GRAND LARGE 3 | 8.80x4.00 | 35 400,00 € |
TAMARIS | 8.80x4.00 | 37 600,00 € |
CARAIBES | 10.80x4.00 | 42 800,00 € |
2 CHAMBRES | ||
SAVANAH | 8.20x4.00 | 38 800,00 € |
GRAND LARGE 2 | 8.20x4.00 | 38 800,00 € |
MALDIVES | 8.80x4.00 | 41 300,00 € |
IROISE | 8.80x4.00 | 42 700,00 € |
3 CHAMBRES | ||
GRAND LARGE 3 | 8.80x4.00 | 40 900,00 € |
TAMARIS | 8.80x4.00 | 42 000,00 € |
CARAIBES | 10.80x4.00 | 48 700,00 € |
2 CHAMBRES | ||
TAOS F4 | 8.88x4.30 | 48 900,00 € |
TAOS PMR | 8.68x4.30 | 54 700,00 € |
3 CHAMBRES | ||
TAOS F6 | 9.68x4.30 | 52 400,00 € |
2 CHAMBRES | ||
TAOS F4 R | 8.88x4.30 | 57 700,00 € |
TAOS R4 | 9.68x4.30 | 68 200,00 € |
3 CHAMBRES | ||
TAOS F6 R | 9.68x4.30 | 61 600,00 € |
Le prix de l'ensemble des gammes inclut le transport au départ de l'usine de la Cavalerie - Millau (12).
Un supplément de 3 440 € est à prévoir si le mobil home est fabriqué à l'usine de Loudéac (29).