Array ( [URL] => tarifs-mobil-homes-neufs-louisiane-2021 [t] => 4 )
PRIX PUBLIC 2021 départ usine. TRANSPORT NON INCLUS
MOBIL HOME 1CH | ||
Bora | 5m x 4m | 24 300€ |
MOBIL HOME 2CH | ||
Océane | 7,40m x 4m | 28 700€ |
Savanah | 8,20m x 4m | 32 700€ |
Grand Large 2 | 8,20m x 4m | 32 700€ |
Pacifique 2 | 8,20m x 4m | 32 700€ |
Cyclade 2S | 9,80m x4m | 38 800€ |
Iroise | 8,80m x 4,20m | 36 800€ |
Mediterranée Grand Air | 8,70m x 4,20m |
34 500€ |
Vacances PMR | 8,80m x 4,20m | 38 500€ |
Cyclades | 9,80m x 4m | 37 600€ |
MOBIL HOME 3CH | ||
Grand Large 3 | 8,80m x 4,20m | 35 400€ |
Tamaris | 8,80m x 4m | 35 400€ |
Corail | 9,80m x 4m | 36 800€ |
Caraibes | 10,80m x 4m | 41 000€ |
MOBIL HOME 2CH | ||
Savanah | 8,20m x 4m | 38 000€ |
Grand Large 2 | 8,20m x 4m | 38 000€ |
Cyclade 2S | 9,80m x 4m | 43 900€ |
Iroise | 8,80m x 4,20m | 41 400€ |
Cyclades | 9,80m x 4m | 42 900€ |
MOBIL HOME 3CH | ||
Grand Large 3 | 8,80m x 4,20m | 41 000€ |
Tamaris | 8,80m x 4m | 41 000€ |
Corail | 9,80m x 4m | 42 500€ |
Caraibes | 10,80m x 4m | 46 400€ |
MOBIL HOME 2CH | ||
Taos S2 Dressing | 5m x 4,30m | 31 000€ |
Taos S2 Cuisine | 5m x 4,30m | 32 800€ |
Taos F4 | 8,90m x 4,30m | 47 800€ |
Taos D4 | 10,10m x 4,30m | 51 200€ |
Taos F5 | 10,10m x 4,30m | 50 000€ |
MOBIL HOME 3CH | ||
Taos F6 | 10,10m x 4,30m | 52 300€ |
MOBIL HOME 2CH | ||
27-2-SC | / | 27 200€ |
27-2-IO | / | 28 500€ |
27-2-TI | / | 29 200€ |
MOBIL HOME 3CH | ||
31-3-SC | / | 30 400€ |
31-3-IO | / | 31 700€ |
Livraison, mise en place, calage et raccordements eau, électricité et évacuation non inclus.