PRIX PUBLIC 2023 Départ usine. TRANSPORT NON INCLUS
784 T | 8.20x4.20 | 2CH | 37 520€ |
804 | 8.15x4.20 | 2 CH | 35 760€ |
844 | 8.60x4.20 | 2 CH | 39 376€ |
844 côté jardin | 8.60X4.20 | 2 CH | 40 176€ |
845 | 8.15x4.20 | 3 CH | 38 992€ |
865 2SDB | 8.75x4.30 | 2 CH | 43 008€ |
884 | 8.95x4.20 | 3 CH | 39 776€ |
884 côte jardin | 8.95x4.20 | 3 CH | 40 756€ |
944 | 9.55x4.20 | 3 CH | 42 624€ |
1064 | 10.80x4.20 | 3 CH | 46 944€ |
1064 côte jardin | 10.80X4.20 | 3 CH | 47 744€ |
LIVING | 9.55x4.20 | 2 CH | 43 792€ |
KW 1 | 5.53x4.45 | 1 CH | 39 584€ |
KW 2 baie à galandage | 10.41x4.45 | 2 CH | 64 448€ |
KW 2 baie fixe | 10.41x4.45 | 2 CH | 61 056€ |
KW 3 baie à galandage | 10.41x4.45 | 3 CH | 67 488€ |
KW 3 baie fixe | 10.41x4.45 | 3 CH | 64 096€ |
--> Livraison, mise en place, calage et raccordements eau, électricité et évacuation non inclus.
Envie de personnaliser votre mobil home et de le rendre encore plus confortable que ce qu'il n'est déjà ? De nombreuses options sont disponibles !
Pour plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04.67.39.87.39 ou en remplissant notre formulaire en cliquant ici.